同步概览
只读展示 Api_Server 相关配置与近 24 小时推送概况(不在此启停线程;启停仍改 config.ini / 重启服务)。SSO 代理仍独立监听 8100。
日志总量
76
近 24h
10
近 24h 疑似失败
10
启用任务数
20
环境摘要
时间窗配置 [TimeSettings]
| 键 | 值 |
|---|---|
| charset | utf8 |
| incremental_overlap_minutes | 2 |
| incremental_max_lookback_minutes | 10 |
| full_sync_enabled | 1 |
| full_sync_interval_minutes | 5 |
| full_sync_lookback_minutes | 1440 |
| full_sync_hour | 3 |
| full_sync_lookback_hours | 48 |
| check_interval_hours | 48 |
| time_window_minutes | 45 |
| min_interval_percent | 100 |
| stagger_delay | 0 |
| rest_between_windows | 0 |
同步任务开关
| 任务 ID | 模块 | 间隔(秒) | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2_2_15 | functions_2_2_15 | - | 开启 |
| 3_10_1 | functions_3_10_1 | - | 开启 |
| 3_11_1 | functions_3_11_1 | - | 开启 |
| 3_12_1 | functions_3_12_1 | - | 开启 |
| 3_13_1 | functions_3_13_1 | - | 开启 |
| 3_14_1 | functions_3_14_1 | - | 开启 |
| 3_15_1 | functions_3_15_1 | - | 开启 |
| 3_16_1 | functions_3_16_1 | - | 开启 |
| 3_17_1 | functions_3_17_1 | - | 开启 |
| 3_18_1 | functions_3_18_1 | - | 开启 |
| 3_19_1 | functions_3_19_1 | - | 开启 |
| 3_1_1 | functions_3_1_1 | - | 开启 |
| 3_2_1 | functions_3_2_1 | - | 开启 |
| 3_3_1 | functions_3_3_1 | - | 开启 |
| 3_4_1 | functions_3_4_1 | - | 开启 |
| 3_5_1 | functions_3_5_1 | - | 开启 |
| 3_6_1 | functions_3_6_1 | - | 开启 |
| 3_7_1 | functions_3_7_1 | - | 开启 |
| 3_8_1 | functions_3_8_1 | - | 开启 |
| 3_9_1 | functions_3_9_1 | - | 开启 |
近 24h 按接口统计
| function_name | 条数 |
|---|---|
| /hclient/emr/receive/exLab | 10 |